Difference between revisions of "Elements:Powders/ru"
(→CLST Клей-порошок) |
Powderchel (talk | contribs) (Enter a short summary [b]) |
||
(13 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Languages|Elements:Powders}} | {{Languages|Elements:Powders}} | ||
− | + | Порошки это движимые, бессвязные частицы, которые подвержены действию гравитации. | |
− | === [[File:DUST.png|DUST]] [[Element:DUST|Пыль]] === | + | === [[File:DUST.png|DUST]] [[Element:DUST/ru|Пыль]] === |
'''Описание:''' | '''Описание:''' | ||
Очень лёгкие частицы. Воспламеняемые. | Очень лёгкие частицы. Воспламеняемые. | ||
− | Плохо зажигается и горит слабым [[Element:FIRE| | + | Плохо зажигается и горит слабым [[Element:FIRE|огнём]]. |
Превращается в [[Element:FWRK|FWRK]] при бомбардировке [[Element:NEUT|NEUT]]. | Превращается в [[Element:FWRK|FWRK]] при бомбардировке [[Element:NEUT|NEUT]]. | ||
Line 34: | Line 34: | ||
850°C | 850°C | ||
− | Очень неподвижный. Бетон единственный элемент, образующий высокие колонны, которые не будут рассыпаться. | + | Очень неподвижный. Бетон -- единственный элемент, образующий высокие колонны, которые не будут рассыпаться. |
Ничто не может пройти сквозь Бетон, не зависимо от того какого оно веса. | Ничто не может пройти сквозь Бетон, не зависимо от того какого оно веса. | ||
Line 53: | Line 53: | ||
Очень тяжёлые частицы. Образуются от процесса ржавения или когда металл разрушается под большим давлением. | Очень тяжёлые частицы. Образуются от процесса ржавения или когда металл разрушается под большим давлением. | ||
− | Проводит ток. Если его расплавить и медленно остудить, то получится [[Element:BMTL|Хрупкий металл]]. Битый металл получается при ржавении [[Element:IRON|IRON]] или [[Element:BMTL|BMTL]] или от давления на [[Element:BMTL|BMTL]] возникающего во время взрыва. | + | Проводит ток. Если его расплавить и медленно остудить, то получится [[Element:BMTL|Хрупкий металл]]. Битый металл получается при ржавении [[Element:IRON|IRON]] или [[Element:BMTL|BMTL]] или от давления на [[Element:BMTL|BMTL]], возникающего во время взрыва. |
− | + | Горящий Термит также образует расплавленный хрупкий металл. | |
Формирует [[Element:THRM|THRM]] когда комбинируется с [[Element:BREL|BREL]] при температуре более 250°C. | Формирует [[Element:THRM|THRM]] когда комбинируется с [[Element:BREL|BREL]] при температуре более 250°C. | ||
Line 84: | Line 84: | ||
[[Element:DYST|DYST]] при любой температуре вызывает гибель Дрожжей. | [[Element:DYST|DYST]] при любой температуре вызывает гибель Дрожжей. | ||
− | === [[File:FSEP.png|FSEP]] [[Element:FSEP|Порошковый | + | === [[File:FSEP.png|FSEP]] [[Element:FSEP|Порошковый фитиль]] === |
'''Описание:''' | '''Описание:''' | ||
− | Медленно горит как и [[Element:FUSE| | + | Медленно горит как и [[Element:FUSE|Фитиль]]. |
Загорается при температуре 3000°C, когда касается [[Element:PLSM|PLSM]] или от электричества. | Загорается при температуре 3000°C, когда касается [[Element:PLSM|PLSM]] или от электричества. | ||
Line 96: | Line 96: | ||
Тяжёлые частицы. Горит с небольшой скоростью. | Тяжёлые частицы. Горит с небольшой скоростью. | ||
− | + | Сереет когда горит, как древесный уголь. | |
=== [[File:FRZZ.png|FRZZ]] [[Element:FRZZ|Мороз]] === | === [[File:FRZZ.png|FRZZ]] [[Element:FRZZ|Мороз]] === | ||
Line 126: | Line 126: | ||
Горит под действием [[Element:CFLM|CFLM]]. | Горит под действием [[Element:CFLM|CFLM]]. | ||
− | === [[File:PQRT.png|PQRT]] [[Element:PQRT|Битый | + | === [[File:PQRT.png|PQRT]] [[Element:PQRT|Битый кварц]] === |
'''Описание:''' | '''Описание:''' | ||
− | Кварцевый попрошок, добытый из обычного [[Element:QRTZ| | + | Кварцевый попрошок, добытый из обычного [[Element:QRTZ|Кварца]]. |
'''Температура плавления:''' | '''Температура плавления:''' | ||
Line 145: | Line 145: | ||
При постоянной подаче тока и при давлении более 10 начинает нагреваться. При давлении 30 и температуре 9000°C превращается в [[Element:EXOT|EXOT]]. | При постоянной подаче тока и при давлении более 10 начинает нагреваться. При давлении 30 и температуре 9000°C превращается в [[Element:EXOT|EXOT]]. | ||
− | === [[File:CLST.png|CLST]] [[Element:CLST| | + | === [[File:CLST.png|CLST]] [[Element:CLST|Глиняная пыль]] === |
'''Описание:''' | '''Описание:''' | ||
− | Из | + | Из неë можно получить [[Element:PSTE|пасту]] при смешении с [[Element:WATR|водой]]. |
'''Температура плавления:''' | '''Температура плавления:''' | ||
~984°C | ~984°C | ||
− | При низкой температуре | + | При низкой температуре приобретает клейкие свойства и прилипает к другим элементам. |
− | Частицы буквально замораживаются при температуре ниже -70°C (становятся псевдо твёрдым телом). | + | Частицы буквально замораживаются при температуре ниже -70°C (становятся псевдо-твёрдым телом). |
− | По причине своих клейких свойств, | + | По причине своих клейких свойств, глиняная пыль склонна цепляться друг за друга, почти как бетон. |
− | + | Глиняная пыль при смешивании с [[Element:NITR|NITR]] образует [[Element:TNT|TNT]]. | |
Эффект текстуры основывается на выборе случайного оттенка цвета, указанного в свойстве .tmp | Эффект текстуры основывается на выборе случайного оттенка цвета, указанного в свойстве .tmp | ||
+ | |||
+ | === [[File:SAWD.png|SAWD]] [[Element:SAWD|Опилки]] === | ||
+ | '''Описание:''' | ||
+ | "Опилки. Всплывают на воде." | ||
+ | |||
+ | Очень лëгкий порошок, который может плавать по воде. Они создаются, когда высокоскоростная частица врезается в {{Material | WOOD}}. Они также создаются, когда {{Material | NEUT}} реагирует с {{Material | BCOL}}. Все другие порошки лежат на опилках не проваливаясь, что позволяет делать послойное нанесение порошков. | ||
+ | |||
+ | === [[File:SLCN.png|SLCN]] [[Element:SLCN|Кремниевый порошок]] === | ||
+ | '''Описание:''' | ||
+ | "Кремниевый порошок. Ключевой элемент в многих материалах." | ||
+ | |||
+ | SLCN имеет неоднородную текстуру. | ||
+ | |||
+ | SLCN не растворяется в ACID. | ||
+ | |||
+ | SLCN проводит SPRK быстрее, чем GOLD и PTNM. | ||
+ | |||
+ | Расплавленный SLCN создаëт PSCN или NSCN когда смешивается с расплавленным METL или расплавленным BMTL. | ||
+ | |||
+ | Расплавленный SLCN создаëт STNE, SAND и CLST, когда смешивается с OXYG и создаëт PQRT если нагрет выше >7450 C | ||
[[Category:Elements]] | [[Category:Elements]] |
Latest revision as of 11:50, 4 January 2024
Language: | English • Deutsch • 한국어 • polski • русский • 中文 |
---|
Порошки это движимые, бессвязные частицы, которые подвержены действию гравитации.
Contents
Пыль
Описание: Очень лёгкие частицы. Воспламеняемые.
Плохо зажигается и горит слабым огнём.
Превращается в FWRK при бомбардировке NEUT.
По умолчанию STKM стреляет Пылью.
Камень
Описание: Тяжёлые частицы.
Температура плавления: 710°C
Вытесняет все другие порошки и жидкости кроме CNCT.
Снег
Описание: Лёгкие частицы. Образуются когда Лёд разрушается под действием давления.
При нагревании превращается в WATR.
Бетон
Описание: Тяжёлые частицы. Более прочные чем Камень.
Температура плавления: 850°C
Очень неподвижный. Бетон -- единственный элемент, образующий высокие колонны, которые не будут рассыпаться.
Ничто не может пройти сквозь Бетон, не зависимо от того какого оно веса.
Соль
Описание: Растворяется в Воде.
Температура плавления: 900°C
От Соли ржавеет IRON и превращается в BMTL, а затем в BRMT, но после контакта с GOLD восстанавливается до первоначального состояния.
Битый металл
Описание: Очень тяжёлые частицы. Образуются от процесса ржавения или когда металл разрушается под большим давлением.
Проводит ток. Если его расплавить и медленно остудить, то получится Хрупкий металл. Битый металл получается при ржавении IRON или BMTL или от давления на BMTL, возникающего во время взрыва.
Горящий Термит также образует расплавленный хрупкий металл.
Формирует THRM когда комбинируется с BREL при температуре более 250°C.
Песок
Описание: Тяжёлые частицы.
Температура плавления: 1750°C
После плавления превращается в GLAS.
Битое стекло
Описание: Тяжёлые частицы. Образуются когда Стекло разрушается от давления. Bagels.
Битое стекло можно расплавить и остудить чтобы получить обычное GLAS.
Отражает PHOT в отличии от GLAS который позволяет им проходить через себя.
Дрожжи
Описание: Размножаются если тепло.
Дрожжи растут при температуре от ~37°C и более. Погибают и превращаются в DYST под воздействием NEUT или от высокой температуры (120°C).
DYST при любой температуре вызывает гибель Дрожжей.
Порошковый фитиль
Описание: Медленно горит как и Фитиль.
Загорается при температуре 3000°C, когда касается PLSM или от электричества.
Как и FUSE горит, превращаясь в PLSM, в отличии от большинства других элементов, которые горят Огнём.
Угольная крошка
Описание: Тяжёлые частицы. Горит с небольшой скоростью.
Сереет когда горит, как древесный уголь.
Мороз
Описание: Лёгкий морозный порошок.
Температура: -20°C
Если его расплавить (или оставить при температуре выше 0°C) получится ICE (FRZW), который всегда холодный.
Распространяется через обычную Воду.
При контакте превращает WATR в FRZW, который в свою очередь делает тоже самое вызывая каскадный эффект.
Гравитация
Описание: Очень лёгкий порошок. Игнорирует гравитацию.
Меняет цвет в зависимости от своей скорости.
Гравитация разлетается от дуновения даже очень лёгкого ветерка (давление менее 0.01).
Горит под действием FIRE.
Антигравитация
Описание: Очень лёгкий порошок. Двигается против действия гравитации и давления.
Горит под действием CFLM.
Битый кварц
Описание: Кварцевый попрошок, добытый из обычного Кварца.
Температура плавления: 2300°C
Свойство .tmp2 определяет цвет.
Битая электроника
Описание: Образуется под действием ударов Электромагнитного импульса.
Не плавится и не охлаждается обратно в не разрушенную форму. Проводит ток.
Реагирует с BRMT при температуре 240°C и превращается THRM.
При постоянной подаче тока и при давлении более 10 начинает нагреваться. При давлении 30 и температуре 9000°C превращается в EXOT.
Глиняная пыль
Описание: Из неë можно получить пасту при смешении с водой.
Температура плавления: ~984°C
При низкой температуре приобретает клейкие свойства и прилипает к другим элементам.
Частицы буквально замораживаются при температуре ниже -70°C (становятся псевдо-твёрдым телом).
По причине своих клейких свойств, глиняная пыль склонна цепляться друг за друга, почти как бетон.
Глиняная пыль при смешивании с NITR образует TNT.
Эффект текстуры основывается на выборе случайного оттенка цвета, указанного в свойстве .tmp
Опилки
Описание: "Опилки. Всплывают на воде."
Очень лëгкий порошок, который может плавать по воде. Они создаются, когда высокоскоростная частица врезается в WOOD. Они также создаются, когда NEUT реагирует с BCOL. Все другие порошки лежат на опилках не проваливаясь, что позволяет делать послойное нанесение порошков.
Кремниевый порошок
Описание: "Кремниевый порошок. Ключевой элемент в многих материалах."
SLCN имеет неоднородную текстуру.
SLCN не растворяется в ACID.
SLCN проводит SPRK быстрее, чем GOLD и PTNM.
Расплавленный SLCN создаëт PSCN или NSCN когда смешивается с расплавленным METL или расплавленным BMTL.
Расплавленный SLCN создаëт STNE, SAND и CLST, когда смешивается с OXYG и создаëт PQRT если нагрет выше >7450 C