Difference between revisions of "Elements:Walls/ru"
Glitchman741 (talk | contribs) (→Walls) |
|||
(16 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
== Walls == | == Walls == | ||
− | Эта категория содержит | + | Эта категория содержит 15 элементов,14 из которых стены, все стены нерушимы. |
− | === [[File:Conductor_Wall.png]] Стена ( | + | === [[File:Conductor_Wall.png]] Стена (проводящая) === |
'''Описание:''' | '''Описание:''' | ||
− | + | Блокирует все. Проводит электричество. | |
'''Блокирует:''' | '''Блокирует:''' | ||
− | Всё | + | Всё. |
'''Пропускает:''' | '''Пропускает:''' | ||
− | Ничего | + | Ничего. |
'''Специальное:''' | '''Специальное:''' | ||
− | Проводит SPRK. Прозрачна для ARAY. | + | Проводит [[Element:SPRK|SPRK]]. Прозрачна для [[Element:ARAY|ARAY]]. |
=== [[File:E-Wall.png]] Электронная стена(E-wall) === | === [[File:E-Wall.png]] Электронная стена(E-wall) === | ||
Line 22: | Line 22: | ||
'''Специальное:''' | '''Специальное:''' | ||
− | Работает как обычная Стена если не | + | Работает как обычная Стена если не подключена к электричеству, если подключена - не мешает частицам пройти сквозь неё. |
=== [[File:Detector.png]] Детектор === | === [[File:Detector.png]] Детектор === | ||
Line 29: | Line 29: | ||
'''Блокирует:''' | '''Блокирует:''' | ||
− | Ничего | + | Ничего. |
'''Пропускает:''' | '''Пропускает:''' | ||
− | Всё | + | Всё. |
'''Специальное:''' | '''Специальное:''' | ||
− | Начнёт генерировать электричество на проводящие элементы или стены если какая нибудь частица будет в нём. | + | Начнёт генерировать электричество на проводящие элементы или стены если какая-нибудь частица будет в нём. |
=== [[File:Streamline.png]] Линия воздушного потока === | === [[File:Streamline.png]] Линия воздушного потока === | ||
'''Специальное:''' | '''Специальное:''' | ||
Показывает направление воздушного потока. | Показывает направление воздушного потока. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== [[File:Fan.png]] Вентилятор === | === [[File:Fan.png]] Вентилятор === | ||
Line 56: | Line 47: | ||
'''Блокирует:''' | '''Блокирует:''' | ||
− | Ничего | + | Ничего. |
'''Пропускает:''' | '''Пропускает:''' | ||
− | Всё | + | Всё. |
'''Специальное:''' | '''Специальное:''' | ||
Line 69: | Line 60: | ||
'''Блокирует:''' | '''Блокирует:''' | ||
− | + | Всё, кроме жидкостей. | |
'''Пропускает:''' | '''Пропускает:''' | ||
− | Только жидкости | + | Только жидкости. |
'''Специальное:''' | '''Специальное:''' | ||
Line 82: | Line 73: | ||
'''Блокирует:''' | '''Блокирует:''' | ||
− | Всё кроме | + | Всё, кроме воздуха. |
'''Проводит''' | '''Проводит''' | ||
− | + | Воздух. | |
'''Специальное:''' | '''Специальное:''' | ||
− | Поглощает все части попадающие в её пространство. | + | Поглощает все части попадающие в её пространство, действует как [[Element:VOID|VOID]]. |
=== [[File:Wall_Erase.png]] Ластик === | === [[File:Wall_Erase.png]] Ластик === | ||
Line 94: | Line 85: | ||
Стирает стены. | Стирает стены. | ||
− | === [[File:Wall.png]] Стена(непроводящая) === | + | === [[File:Wall.png]] Стена (непроводящая) === |
'''Описание:''' | '''Описание:''' | ||
Нерушимая. Блокирует всё. | Нерушимая. Блокирует всё. | ||
'''Блокирует:''' | '''Блокирует:''' | ||
− | Всё | + | Всё. |
'''Пропускает:''' | '''Пропускает:''' | ||
− | Ничего | + | Ничего. |
=== [[File:Air_Wall.png]] Воздухопроводящая стена === | === [[File:Air_Wall.png]] Воздухопроводящая стена === | ||
Line 109: | Line 100: | ||
'''Блокирует:''' | '''Блокирует:''' | ||
− | Все частицы | + | Все частицы. |
'''Пропускает:''' | '''Пропускает:''' | ||
− | + | Воздух. | |
=== [[File:Solid-Only_Wall.png]] Порошково-проницаемая стена === | === [[File:Solid-Only_Wall.png]] Порошково-проницаемая стена === | ||
Line 119: | Line 110: | ||
'''Блокирует:''' | '''Блокирует:''' | ||
− | + | Всё, кроме порошков. | |
'''Пропускает:''' | '''Пропускает:''' | ||
− | Порошки | + | Порошки. |
'''Специальное:''' | '''Специальное:''' | ||
Line 133: | Line 124: | ||
=== [[File:Gas_Wall.png]] Газопроницаемая стена === | === [[File:Gas_Wall.png]] Газопроницаемая стена === | ||
'''Описание:''' | '''Описание:''' | ||
− | Нерушимая | + | Нерушимая. Пропускает газ. |
'''Блокирует:''' | '''Блокирует:''' | ||
− | + | Всё, кроме газов. | |
'''Пропускает:''' | '''Пропускает:''' | ||
− | Газы | + | Газы. |
'''Специальное:''' | '''Специальное:''' | ||
Line 146: | Line 137: | ||
=== [[File:Gravity_Wall.png]] Гравитационная стена === | === [[File:Gravity_Wall.png]] Гравитационная стена === | ||
'''Описание:''' | '''Описание:''' | ||
− | Пропускает все частицы | + | Пропускает все частицы. |
'''Блокирует:''' | '''Блокирует:''' | ||
− | Ничего | + | Ничего. |
'''Пропускает:''' | '''Пропускает:''' | ||
− | Всё | + | Всё. |
'''Специальное:''' | '''Специальное:''' | ||
Line 159: | Line 150: | ||
=== [[File:Energy_Wall.png]] Энергетическая стена === | === [[File:Energy_Wall.png]] Энергетическая стена === | ||
'''Описание:''' | '''Описание:''' | ||
− | Пропускает только энергетические частицы | + | Пропускает только энергетические частицы. |
'''Блокирует:''' | '''Блокирует:''' | ||
− | Все, кроме фотонов, нейтронов, электронов и BRAY | + | Все, кроме фотонов, нейтронов, протонов, электронов, гравитонов и BRAY. |
'''Пропускает:''' | '''Пропускает:''' | ||
− | Фотоны, | + | Фотоны, нейтроны, протоны, электроны, гравитоны и BRAY. |
Latest revision as of 19:13, 25 February 2024
Language: | English • Deutsch • español • suomi • français • हिन्दी • 日本語 • 한국어 • polski • русский • svenska • 中文 • 中文(简体) |
---|
Contents
- 1 Walls
- 1.1 Стена (проводящая)
- 1.2 Электронная стена(E-wall)
- 1.3 Детектор
- 1.4 Линия воздушного потока
- 1.5 Вентилятор
- 1.6 Водопроницаемая стена
- 1.7 Поглощающая стена
- 1.8 Ластик
- 1.9 Стена (непроводящая)
- 1.10 Воздухопроводящая стена
- 1.11 Порошково-проницаемая стена
- 1.12 Поглощающая стена (проводимая)
- 1.13 Газопроницаемая стена
- 1.14 Гравитационная стена
- 1.15 Энергетическая стена
Walls
Эта категория содержит 15 элементов,14 из которых стены, все стены нерушимы.
Стена (проводящая)
Описание: Блокирует все. Проводит электричество.
Блокирует: Всё.
Пропускает: Ничего.
Специальное: Проводит SPRK. Прозрачна для ARAY.
Электронная стена(E-wall)
Описание: Становится прозрачной, когда подключена к электричеству.
Специальное: Работает как обычная Стена если не подключена к электричеству, если подключена - не мешает частицам пройти сквозь неё.
Детектор
Описание: Генерирует электричество, если частица находится внутри него.
Блокирует: Ничего.
Пропускает: Всё.
Специальное: Начнёт генерировать электричество на проводящие элементы или стены если какая-нибудь частица будет в нём.
Линия воздушного потока
Специальное: Показывает направление воздушного потока.
Вентилятор
Описание: Ускоряет воздух. Используйте линию (Shift+Левая кнопка мыши) для установления направления и силы.
Блокирует: Ничего.
Пропускает: Всё.
Специальное: Создаёт давление и поток воздуха. Если вы хотите установить скорость и направление, просто нажмите на нужное вам место на вентиляторе с помощью комбинации Shift+Левая кнопка мыши. Чем дальше вы отводите курсор от вентилятора, тем сильнее будет поток.
Водопроницаемая стена
Описание: Пропускает только жидкости.
Блокирует: Всё, кроме жидкостей.
Пропускает: Только жидкости.
Специальное: Эта стена пропускает только жидкости. Также она может проводить электричество.
Поглощающая стена
Описание: Эта стена поглощает частицы, но пропускает воздух.
Блокирует: Всё, кроме воздуха.
Проводит Воздух.
Специальное: Поглощает все части попадающие в её пространство, действует как VOID.
Ластик
Описание: Стирает стены.
Стена (непроводящая)
Описание: Нерушимая. Блокирует всё.
Блокирует: Всё.
Пропускает: Ничего.
Воздухопроводящая стена
Описание: Пропускает только воздух.
Блокирует: Все частицы.
Пропускает: Воздух.
Порошково-проницаемая стена
Описание: Пропускает через себя только порошки.
Блокирует: Всё, кроме порошков.
Пропускает: Порошки.
Специальное: Позволяет использовать только твёрдые тела.
Поглощающая стена (проводимая)
Специальное: Поглощает все частицы если не под напряжением, пропускает их если под напряжением. При наличии в одной точке поглощающей стены огромного количества веществ образует чёрную дыру
Газопроницаемая стена
Описание: Нерушимая. Пропускает газ.
Блокирует: Всё, кроме газов.
Пропускает: Газы.
Специальное: Эта стена хорошо пропускает огонь.
Гравитационная стена
Описание: Пропускает все частицы.
Блокирует: Ничего.
Пропускает: Всё.
Специальное: Если вы создадите коробку из этой стены, то в её пределах не будет работать Ньютоновская гравитация.
Энергетическая стена
Описание: Пропускает только энергетические частицы.
Блокирует: Все, кроме фотонов, нейтронов, протонов, электронов, гравитонов и BRAY.
Пропускает: Фотоны, нейтроны, протоны, электроны, гравитоны и BRAY.