Difference between revisions of "Elements:Walls/hi"
cracker1000 (talk | contribs) |
cracker1000 (talk | contribs) |
||
Line 19: | Line 19: | ||
एन / ए | एन / ए | ||
− | === [[ | + | |
+ | === [[File:E-Wall.png]] E-wall === | ||
'''विवरण:''' | '''विवरण:''' | ||
"सब कुछ ब्लॉक करता है। आचरणशील।" | "सब कुछ ब्लॉक करता है। आचरणशील।" | ||
Line 45: | Line 46: | ||
वॉल्यूम (गैर प्रवाहकीय) जैसे अधिनियम विद्युतीकृत नहीं होते हैं, अन्यथा कंडक्टर की तरह कार्य करते हैं। | वॉल्यूम (गैर प्रवाहकीय) जैसे अधिनियम विद्युतीकृत नहीं होते हैं, अन्यथा कंडक्टर की तरह कार्य करते हैं। | ||
− | === [[ | + | |
+ | === [[File:Detector.png]] Detector === | ||
'''विवरण:''' | '''विवरण:''' | ||
"डिटेक्टर। जब एक कण अंदर होता है तो बिजली उत्पन्न करता है।" | "डिटेक्टर। जब एक कण अंदर होता है तो बिजली उत्पन्न करता है।" | ||
Line 57: | Line 59: | ||
'''विशेष:''' | '''विशेष:''' | ||
एक कण अपने क्षेत्र में होने पर एसपीआरके को प्रवाहकीय कुछ भी पारित कर देगा। सक्रिय होने पर, यह एक नारंगी चमक देता है। | एक कण अपने क्षेत्र में होने पर एसपीआरके को प्रवाहकीय कुछ भी पारित कर देगा। सक्रिय होने पर, यह एक नारंगी चमक देता है। | ||
− | + | === [[File:Streamline.png]] Streamline === | |
− | === [[ | ||
'''विवरण:''' | '''विवरण:''' | ||
"स्ट्रीमलाइन। एक स्ट्रीमलाइन के प्रारंभ बिंदु सेट करें।" | "स्ट्रीमलाइन। एक स्ट्रीमलाइन के प्रारंभ बिंदु सेट करें।" | ||
Line 71: | Line 72: | ||
सिमुलेशन के आसपास दबाव कैसे बढ़ रहा है दिखाता है। अन्य दीवारों के विपरीत, ब्रश का आकार कोई फर्क नहीं पड़ता। | सिमुलेशन के आसपास दबाव कैसे बढ़ रहा है दिखाता है। अन्य दीवारों के विपरीत, ब्रश का आकार कोई फर्क नहीं पड़ता। | ||
− | === [[ | + | === [[File:Fan.png]] Fan === |
'''विवरण:''' | '''विवरण:''' | ||
"फैन। हवा को तेज करता है। दिशा और ताकत सेट करने के लिए लाइन टूल का उपयोग करें।" | "फैन। हवा को तेज करता है। दिशा और ताकत सेट करने के लिए लाइन टूल का उपयोग करें।" | ||
Line 86: | Line 87: | ||
फैन स्टिकमेन को हवा को शूट करने की क्षमता देता है, जैसे कि यह एक तत्व होगा। इसका सिर हल्का नीला हो जाएगा, और यह किसी भी अन्य तत्व से छूटेगा। | फैन स्टिकमेन को हवा को शूट करने की क्षमता देता है, जैसे कि यह एक तत्व होगा। इसका सिर हल्का नीला हो जाएगा, और यह किसी भी अन्य तत्व से छूटेगा। | ||
− | === [[ | + | |
+ | === [[File:Liquid_Conductor_Wall.png]] Liquid Permeable === | ||
'''विवरण:''' | '''विवरण:''' | ||
"अधिकांश कणों को ब्लॉक करता है लेकिन तरल पदार्थ को आचरण देता है।" | "अधिकांश कणों को ब्लॉक करता है लेकिन तरल पदार्थ को आचरण देता है।" | ||
Line 99: | Line 101: | ||
कुछ भी प्रवाहकीय के लिए एसपीआरके आयोजित करता है। | कुछ भी प्रवाहकीय के लिए एसपीआरके आयोजित करता है। | ||
− | === [[ | + | === [[File:Absorb_Wall.png]] Absorbing wall === |
'''विवरण:''' | '''विवरण:''' | ||
"अवशोषण कणों लेकिन हवा धाराओं के माध्यम से देता है।" | "अवशोषण कणों लेकिन हवा धाराओं के माध्यम से देता है।" | ||
Line 112: | Line 114: | ||
अपनी जगह दर्ज करने वाले सभी कणों को अवशोषित करता है। हालांकि, अगर कण में वेक्टर गति (एक्स) होती है और मोटाई एक्स से कम होती है, तो कण गुजरेंगे। | अपनी जगह दर्ज करने वाले सभी कणों को अवशोषित करता है। हालांकि, अगर कण में वेक्टर गति (एक्स) होती है और मोटाई एक्स से कम होती है, तो कण गुजरेंगे। | ||
− | === [[ | + | === [[File:Wall.png]] Wall === |
'''विवरण:''' | '''विवरण:''' | ||
"मूल दीवार, सबकुछ अवरुद्ध करता है।" | "मूल दीवार, सबकुछ अवरुद्ध करता है।" | ||
Line 125: | Line 127: | ||
एन / ए | एन / ए | ||
− | === [[ | + | === [[File:Air_Wall.png]] Non-permeable wall === |
'''विवरण:''' | '''विवरण:''' | ||
"हवा की अनुमति देता है, लेकिन सभी कणों को ब्लॉक करता है।" | "हवा की अनुमति देता है, लेकिन सभी कणों को ब्लॉक करता है।" | ||
Line 138: | Line 140: | ||
एन / ए | एन / ए | ||
− | === [[ | + | === [[File:Solid-Only_Wall.png]] Powder-Permeable === |
'''विवरण:''' | '''विवरण:''' | ||
"पाउडर को अनुमति देता है, अन्य सभी कणों को अवरुद्ध करता है।" | "पाउडर को अनुमति देता है, अन्य सभी कणों को अवरुद्ध करता है।" | ||
Line 151: | Line 153: | ||
एन / ए | एन / ए | ||
− | === [[ | + | |
+ | === [[File:Allow_Conductor_Wall.png]] Conductor === | ||
'''विवरण:''' | '''विवरण:''' | ||
"सभी कणों को बिजली से गुजरने और संचालित करने की अनुमति देता है।" | "सभी कणों को बिजली से गुजरने और संचालित करने की अनुमति देता है।" | ||
Line 164: | Line 167: | ||
कुछ भी प्रवाहकीय के लिए एसपीआरके आयोजित करता है। | कुछ भी प्रवाहकीय के लिए एसपीआरके आयोजित करता है। | ||
− | === [[ | + | === [[File:E-Hole.png]] E-Hole === |
'''विवरण:''' | '''विवरण:''' | ||
"ई-होल। अवशोषित कण, संचालित होने पर उन्हें जारी करता है।" | "ई-होल। अवशोषित कण, संचालित होने पर उन्हें जारी करता है।" | ||
Line 177: | Line 180: | ||
विद्युतीकृत होने तक कणों को पकड़ता है, विद्युतीकृत होने पर उन्हें जारी करता है। प्रपत्र [[तत्व: विशेष # ब्लैक होल | ब्लैक होल]] जब इसमें बहुत अधिक द्रव्यमान लगाया जाता है। ब्लैक होल बनाने से पहले ई-होल के प्रत्येक पिक्सेल में 1500 भाग हो सकते हैं। ई-होल स्टिकमेन या सेनानियों से जेटपेक्स भी हटा देगा। | विद्युतीकृत होने तक कणों को पकड़ता है, विद्युतीकृत होने पर उन्हें जारी करता है। प्रपत्र [[तत्व: विशेष # ब्लैक होल | ब्लैक होल]] जब इसमें बहुत अधिक द्रव्यमान लगाया जाता है। ब्लैक होल बनाने से पहले ई-होल के प्रत्येक पिक्सेल में 1500 भाग हो सकते हैं। ई-होल स्टिकमेन या सेनानियों से जेटपेक्स भी हटा देगा। | ||
− | === [[ | + | === [[File:Gas_Wall.png]] Gas permeable wall === |
'''विवरण:''' | '''विवरण:''' | ||
"गैसों की अनुमति देता है, अन्य सभी कणों को अवरुद्ध करता है।" | "गैसों की अनुमति देता है, अन्य सभी कणों को अवरुद्ध करता है।" | ||
Line 190: | Line 193: | ||
यह दीवार आग की अनुमति भी देती है। | यह दीवार आग की अनुमति भी देती है। | ||
− | === [[ | + | |
+ | === [[File:Gravity_Wall.png]] Gravity wall === | ||
'''विवरण:''' | '''विवरण:''' | ||
"गुरुत्वाकर्षण दीवार। न्यूटनियन ग्रेविटी के साथ खींचे गए बॉक्स के अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।" | "गुरुत्वाकर्षण दीवार। न्यूटनियन ग्रेविटी के साथ खींचे गए बॉक्स के अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।" | ||
Line 211: | Line 215: | ||
<> साथ ही नीचे आयोजित: ब्रेक (धीरे-धीरे नीचे चला जाता है) | <> साथ ही नीचे आयोजित: ब्रेक (धीरे-धीरे नीचे चला जाता है) | ||
− | === [[ | + | === [[File:Energy_Wall.png]] Energy Wall === |
'''विवरण:' | '''विवरण:' |
Revision as of 14:43, 23 November 2018
Language: | English |
---|
Contents
दीवार
इस श्रेणी में 18 तत्व हैं, जिनमें से 15 सच्ची दीवारें हैं, जिनमें से सभी अविनाशी हैं।
नोट: कुछ चीजें जैसे BRAY (जब ARAY से गोली मार दी जाती है) किसी भी दीवार से जा सकती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह बनाए जाने पर दीवारों की जांच नहीं करता है, यह वास्तव में अधिकांश दीवारों के अंदर मौजूद नहीं हो सकता है। लाइट वही करता है।
Eraser
विवरण: "दीवारों मिटा देता है।"
'ब्लॉक:' एन / ए
'की अनुमति देता है:' एन / ए
विशेष: एन / ए
E-wall
विवरण: "सब कुछ ब्लॉक करता है। आचरणशील।"
'ब्लॉक:' सब कुछ
'की अनुमति देता है:' कुछ भी तो नहीं
विशेष: एसपीआरके आयोजित करता है।
फ़ाइल: ई-वॉल.png ई-दीवार
विवरण: "ई-वॉल। बिजली कनेक्ट होने पर पारदर्शी हो जाती है।"
'ब्लॉक:' सब कुछ, जब तक संचालित नहीं
'की अनुमति देता है:' कुछ भी नहीं, जब तक संचालित नहीं है
विशेष: वॉल्यूम (गैर प्रवाहकीय) जैसे अधिनियम विद्युतीकृत नहीं होते हैं, अन्यथा कंडक्टर की तरह कार्य करते हैं।
Detector
विवरण: "डिटेक्टर। जब एक कण अंदर होता है तो बिजली उत्पन्न करता है।"
'ब्लॉक:' कुछ भी तो नहीं
'की अनुमति देता है:' सब कुछ
विशेष: एक कण अपने क्षेत्र में होने पर एसपीआरके को प्रवाहकीय कुछ भी पारित कर देगा। सक्रिय होने पर, यह एक नारंगी चमक देता है।
Streamline
विवरण: "स्ट्रीमलाइन। एक स्ट्रीमलाइन के प्रारंभ बिंदु सेट करें।"
'ब्लॉक:' कुछ भी तो नहीं
'की अनुमति देता है:' सब कुछ
विशेष: सिमुलेशन के आसपास दबाव कैसे बढ़ रहा है दिखाता है। अन्य दीवारों के विपरीत, ब्रश का आकार कोई फर्क नहीं पड़ता।
Fan
विवरण: "फैन। हवा को तेज करता है। दिशा और ताकत सेट करने के लिए लाइन टूल का उपयोग करें।"
'ब्लॉक:' कुछ भी तो नहीं
'की अनुमति देता है:' सब कुछ
विशेष: दबाव और एयरफ्लो बनाता है। उपयोग करने के लिए, दीवार की जगह जहां आपको इसकी आवश्यकता है, जबकि आपके पास अभी भी फैन दीवार चयनित होल्ड शिफ्ट है, तो दीवार पर क्लिक करें और उस दिशा में खींचें जहां आप हवा प्रवाह करना चाहते हैं।
फैन स्टिकमेन को हवा को शूट करने की क्षमता देता है, जैसे कि यह एक तत्व होगा। इसका सिर हल्का नीला हो जाएगा, और यह किसी भी अन्य तत्व से छूटेगा।
Liquid Permeable
विवरण: "अधिकांश कणों को ब्लॉक करता है लेकिन तरल पदार्थ को आचरण देता है।"
'ब्लॉक:' गैस, पाउडर, ठोस और ऊर्जा
'की अनुमति देता है:' तरल पदार्थ और दबाव
विशेष: कुछ भी प्रवाहकीय के लिए एसपीआरके आयोजित करता है।
Absorbing wall
विवरण: "अवशोषण कणों लेकिन हवा धाराओं के माध्यम से देता है।"
'ब्लॉक:' कुछ भी नहीं, यह इसके बजाय उन्हें अवशोषित करता है
'की अनुमति देता है:' दबाव
विशेष: अपनी जगह दर्ज करने वाले सभी कणों को अवशोषित करता है। हालांकि, अगर कण में वेक्टर गति (एक्स) होती है और मोटाई एक्स से कम होती है, तो कण गुजरेंगे।
Wall
विवरण: "मूल दीवार, सबकुछ अवरुद्ध करता है।"
'ब्लॉक:' सब कुछ
'की अनुमति देता है:' कुछ भी तो नहीं
विशेष एन / ए
Non-permeable wall
विवरण: "हवा की अनुमति देता है, लेकिन सभी कणों को ब्लॉक करता है।"
'ब्लॉक:' गैस, तरल पदार्थ, पाउडर, ठोस और ऊर्जा
'की अनुमति देता है:' दबाव
विशेष: एन / ए
Powder-Permeable
विवरण: "पाउडर को अनुमति देता है, अन्य सभी कणों को अवरुद्ध करता है।"
'ब्लॉक:' गैस, तरल पदार्थ, ठोस और ऊर्जा
'की अनुमति देता है:' पाउडर और दबाव
विशेष एन / ए
Conductor
विवरण: "सभी कणों को बिजली से गुजरने और संचालित करने की अनुमति देता है।"
'ब्लॉक:' कुछ भी तो नहीं
'की अनुमति देता है:' सब कुछ
विशेष: कुछ भी प्रवाहकीय के लिए एसपीआरके आयोजित करता है।
E-Hole
विवरण: "ई-होल। अवशोषित कण, संचालित होने पर उन्हें जारी करता है।"
'ब्लॉक:' कुछ भी नहीं, यह इसके बजाय उन्हें अवशोषित करता है
'की अनुमति देता है:' दबाव
विशेष: विद्युतीकृत होने तक कणों को पकड़ता है, विद्युतीकृत होने पर उन्हें जारी करता है। प्रपत्र ब्लैक होल जब इसमें बहुत अधिक द्रव्यमान लगाया जाता है। ब्लैक होल बनाने से पहले ई-होल के प्रत्येक पिक्सेल में 1500 भाग हो सकते हैं। ई-होल स्टिकमेन या सेनानियों से जेटपेक्स भी हटा देगा।
Gas permeable wall
विवरण: "गैसों की अनुमति देता है, अन्य सभी कणों को अवरुद्ध करता है।"
'ब्लॉक:' तरल पदार्थ, पाउडर, ठोस और ऊर्जा।
'की अनुमति देता है:' गैसों और दबाव
विशेष: यह दीवार आग की अनुमति भी देती है।
Gravity wall
विवरण: "गुरुत्वाकर्षण दीवार। न्यूटनियन ग्रेविटी के साथ खींचे गए बॉक्स के अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।"
'ब्लॉक:' कुछ भी तो नहीं
'की अनुमति देता है:' सब कुछ
विशेष: यदि आप गुरुत्वाकर्षण दीवार का उपयोग करके एक बॉक्स बनाते हैं, तो न्यूटनियन गुरुत्वाकर्षण का बॉक्स के अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह अवरुद्ध नहीं करता है कि दबाव जैसी चीजें कैसे अवरुद्ध होती हैं, यह सिर्फ बॉक्स के अंदर सभी चीजों की गुरुत्वाकर्षण को 0 पर सेट करती है।
जब एक स्टिकमैन / लड़ाकू संपर्क करता है, छोटे बैंगनी रॉकेट जूते दिखाई देते हैं (या दूसरों को जेटपैक्स कहते हैं), जिससे उस व्यक्ति को गर्म प्लाज्मा को नीचे निकालने से उड़ने की क्षमता मिलती है। एक स्टिकमैन अभी भी एक और तत्व का उपयोग कर सकता है, लेकिन प्लाज्मा बनाने के बिना चल या कूद नहीं सकता है, जिससे ज्वलनशील सामग्रियों पर चलने में परेशानी होती है। एक स्टिकमैन को प्लाज्मा द्वारा चोट नहीं पहुंचाया जा सकता है जब उसके पास जेटपैक होता है, लेकिन फिर भी गर्मी से चोट लगी होगी।
नियंत्रण: ^ तीर कुंजी: ऊपर <तीर कुंजी: बाएं > तीर कुंजी: दाएं <> साथ ही नीचे आयोजित: ब्रेक (धीरे-धीरे नीचे चला जाता है)
Energy Wall
विवरण:'